GameBoard: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "= Installera GameBoard = TBD = Uppgifter = ==== Rita en prick ==== Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med mittpricken svart och resten vita. ==== Rita en prick ==== Rita ett s..." |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
= Uppgifter = | = Uppgifter = | ||
== Rita en prick == | |||
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med mittpricken svart och resten vita. | Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med mittpricken svart och resten vita. | ||
== Rita en prick == | |||
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med alla hörnen svarta och resten vita. | Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med alla hörnen svarta och resten vita. | ||
== Rita en linje == | |||
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett horisontellt svart streck och resten vita. | Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett horisontellt svart streck och resten vita. | ||
== Rita en linje == | |||
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett vertikalt svart streck och resten vita. | Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett vertikalt svart streck och resten vita. |
Revision as of 20:45, 19 May 2016
Installera GameBoard
TBD
Uppgifter
Rita en prick
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med mittpricken svart och resten vita.
Rita en prick
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med alla hörnen svarta och resten vita.
Rita en linje
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett horisontellt svart streck och resten vita.
Rita en linje
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett vertikalt svart streck och resten vita.