GameBoard: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
= Installera GameBoard = | = Instruktioner = | ||
== Installera GameBoard == | |||
TBD | TBD | ||
== GameBoard API referens (vad kan man göra med GameBoard) == | |||
{|class="wikitable" | |||
!Attribut | |||
!Beskrivning | |||
|- | |||
|gb.w | |||
|Bredden på GameBoarden räknat i antal punkter | |||
|- | |||
|gb.h | |||
|Höjden på GameBoarden räknat i antal punkter | |||
|- | |||
|gb.d[][] | |||
|Sätter eller returnerar en individuell punkt i GameBoard. Exempel: ''gb.d[3][5] = 1'' sätter punkten på rad 3, kolumn 5 till svart. | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
!Funktion | |||
!Beskrivning | |||
|- | |||
|gb.show() | |||
|Visar själva fönstret som GameBoard ritas i | |||
|- | |||
|} | |||
= Uppgifter del 2 - rita bilder = | = Uppgifter del 2 - rita bilder = |
Revision as of 20:58, 19 May 2016
Instruktioner
Installera GameBoard
TBD
GameBoard API referens (vad kan man göra med GameBoard)
Attribut | Beskrivning |
---|---|
gb.w | Bredden på GameBoarden räknat i antal punkter |
gb.h | Höjden på GameBoarden räknat i antal punkter |
gb.d[][] | Sätter eller returnerar en individuell punkt i GameBoard. Exempel: gb.d[3][5] = 1 sätter punkten på rad 3, kolumn 5 till svart. |
Funktion | Beskrivning |
---|---|
gb.show() | Visar själva fönstret som GameBoard ritas i |
Uppgifter del 2 - rita bilder
Rita en prick
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med mittpricken svart och resten vita.
Rita flera prickar
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med alla hörnen svarta och resten vita.
Rita en linje
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett horisontellt svart streck och resten vita.
Rita en linje
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde med ett vertikalt svart streck och resten vita.
Uppgifter del 3 - animera
Rita en blinkande prick
Rita ett svart-vitt 3x3 bräde. Alla rutorna skall vara vita utom mittpricken som skall växla mellan svart och vitt. (1 sekund vit, sedan en sekund svart osv.)